공공데이터 조회 2026년 11월 16일 · 예정 시각 기준
인천·부산에서 다낭 직항 시간표: 항공사·출발 시각·운항 요일
인천에서 다낭 국제공항(DAD)까지 직항은 매일 8편, 요일별 3편, 부산 김해에서는 5편이 등록돼 있어요. 가장 이른 인천 출발은 07:00, 가장 늦은 출발은 00:30(자정 넘어 출발)예요. 시간은 모두 현지(한국·베트남) 시각이에요.
핵심 정보
- 인천 → 다낭매일 8편, 요일별 3편 · 8개 항공사
- 다낭 → 인천매일 8편, 요일별 2편
- 부산 김해 → 다낭5편 등록
- 조회 범위2026년 11월 16일 ~ 2026년 11월 22일
인천 → 다낭 출발 시간표
| 인천 출발 | 항공사 | 편명 | 운항 | 공동운항 편명 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | VJ879 | 월·화·목·토 | 없음 | |
| 10:05 | 7C2211 | 매일 | 없음 | |
| 10:10 | VN431 | 매일 | KE5673 | |
| 11:10 | KE457 | 매일 | DL7809, VN3443, WS6071 | |
| 18:15 | WE201 | 매일 | 없음 | |
| 18:40 | KE459 | 매일 | AC6300, DL7811, VN3441, VS5521, WS6041 | |
| 19:00 | TW011 | 매일 | 없음 | |
| 20:55 | ZE593 | 매일 | 없음 | |
| 20:55 | RS095 | 수·목·토·일 | 없음 | |
| 23:55 | VN433 | 매일 | 없음 | |
| 00:05 | VN433Y | 월 | 없음 | |
| 00:30 | RS095 | 월 | 없음 |
다낭 → 인천 귀국편 도착 시간
| 인천 도착 | 항공사 | 편명 | 운항 | 공동운항 편명 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | WE202 | 화·수·목·금·토·일 | 없음 | |
| 05:20 | WE202 | 월 | 없음 | |
| 05:20 | KE460 | 매일 | AC6301, DL7812, VN3440, VS5522, WS6072 | |
| 05:45 | VN430 | 매일 | KE5674 | |
| 06:00 | VJ878 | 월·화·목·토 | 없음 | |
| 06:05 | TW012 | 매일 | 없음 | |
| 07:15 | RS096 | 월·목·금·일 | 없음 | |
| 08:05 | ZE594 | 매일 | 없음 | |
| 20:40 | 7C2212 | 매일 | 없음 | |
| 22:05 | KE458 | 매일 | DL7810, VN3442 | |
| 22:35 | VN432 | 매일 | 없음 |
부산 김해 → 다낭
| 김해 출발 | 항공사 | 편명 | 운항 | 등록된 운항 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | VJ989 | 매일 | 2026년 10월 25일 ~ 2027년 3월 27일 | |
| 20:50 | BX775 | 화·금 | 2026년 10월 25일 ~ 2026년 12월 21일 | |
| 20:50 | BX775 | 수·토 | 2026년 10월 25일 ~ 2027년 2월 2일 | |
| 20:50 | BX775 | 월·목·일 | 2026년 10월 25일 ~ 2027년 1월 31일 | |
| 21:05 | LJ763 | 매일 | 2026년 11월 1일 ~ 2026년 12월 23일 | |
| 21:55 | BX779 | 월·화·목·일 | 2026년 10월 25일 ~ 2026년 12월 30일 | |
| 21:55 | BX779 | 금 | 2026년 10월 25일 ~ 2026년 12월 25일 | |
| 21:55 | BX779 | 수·토 | 2026년 10월 25일 ~ 2027년 1월 31일 | |
| 22:10 | KE2093 | 매일 | 2026년 10월 25일 ~ 2027년 3월 27일 |
다낭 → 부산 김해
| 김해 도착 | 항공사 | 편명 | 운항 | 등록된 운항 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | VJ988 | 매일 | 2026년 10월 25일 ~ 2027년 3월 27일 | |
| 07:05 | BX776 | 수·토 | 2026년 10월 26일 ~ 2026년 12월 22일 | |
| 07:05 | BX776 | 목·일 | 2026년 10월 26일 ~ 2027년 2월 3일 | |
| 07:05 | BX776 | 월·화·금 | 2026년 10월 26일 ~ 2027년 2월 1일 | |
| 07:20 | LJ764 | 매일 | 2026년 11월 2일 ~ 2026년 12월 24일 | |
| 07:55 | BX780 | 월·화·수·금 | 2026년 10월 26일 ~ 2026년 12월 31일 | |
| 07:55 | BX780 | 목·일 | 2026년 10월 26일 ~ 2027년 2월 1일 | |
| 08:05 | BX780 | 토 | 2026년 10월 26일 ~ 2026년 12월 26일 | |
| 08:30 | KE2094 | 매일 | 2026년 10월 26일 ~ 2027년 3월 28일 |
자주 묻는 질문
- Q인천에서 다낭 직항은 하루 몇 편인가요?
- 2026년 11월 16일 조회 기준 매일 8편, 요일별 3편이에요. 베트남항공·에어서울·비엣젯항공·제주항공·대한항공·파라타항공·트리니티항공·이스타항공이 운항하고, 공동운항 편명은 따로 세지 않았어요.
- Q인천에서 다낭 가는 가장 늦은 비행기는 몇 시인가요?
- 에어서울 RS095이 00:30에 출발해요(예정 시각).
- Q부산(김해)에서도 다낭 직항이 있나요?
- 네. 비엣젯항공 VJ989(08:30 출발, 매일), 에어부산 BX775(20:50 출발, 화·금), 에어부산 BX775(20:50 출발, 수·토), 에어부산 BX775(20:50 출발, 월·목·일), 진에어 LJ763(21:05 출발, 매일), 에어부산 BX779(21:55 출발, 월·화·목·일), 에어부산 BX779(21:55 출발, 금), 에어부산 BX779(21:55 출발, 수·토), 대한항공 KE2093(22:10 출발, 매일)이 등록돼 있어요. 등록된 운항 기간이 끝난 뒤 연장 여부는 항공사에서 확인해 주세요.
- Q다낭에서 인천으로 돌아오는 비행기는 언제 도착하나요?
- 매일 8편, 요일별 2편이 인천에 05:00, 05:20, 05:20, 05:45, 06:00, 06:05, 07:15, 08:05, 20:40, 22:05, 22:35에 도착할 예정이에요.
출처
- 인천국제공항공사 여객편 주간 운항 현황 · 공공데이터포털 이용허락범위 제한 없음 · 조회 2026년 11월 16일 · 어디GO가 편명별로 묶어 표시
- 한국공항공사 항공기 운항 스케줄 정보 · 공공데이터포털 이용허락범위 제한 없음 · 조회 2026년 11월 16일 · 어디GO가 편명별로 묶어 표시
